2023
3e 10 van het Nannewiid | 9-8-2023 | Uitslagen | foto’s Bennie van der Weide | |
2e 10 van het Nannewiid | 21-6-2023 | Uitslagen | ||
1e 10 van het Nannewiid | 3-5-2023 | Uitslagen | foto’s Janke van der Schaaf foto’s Tjeerd de Jong |
|
Knipecross | 4-3-2023 | Uitslagen | Eindstand | foto’s Henri Veldman |
Rotstergaastloop | 4-2-2023 | Uitslagen | Tussenstand | Top 50 |
Vegelinboscross | 7-1-2023 | Uitslagen | Tussenstand | foto’s |
2022
Mildamcross | 3-12-2022 | Uitslagen | foto’s Frans de Graaf; | |
Heideloop | 5-11-2022 | Uitslagen | foto’s Frans de Graaf; foto’s Erik Jan Rodenhuis | |
Reigerboscross | 8-10-2022 | Uitslagen | foto’s | |
4e 10 van het Nannewiid | 10-08-2022 | Uitslagen | foto’s | |
3e 10 van het Nannewiid | 13-07-2022 | Uitslagen | foto’s | |
2e 10 van het Nannewiid | 22-06-2022 | Uitslagen | foto’s Bennie van der Weide | |
1e 10 van het Nannewiid | 18-05-2022 | Uitslagen | ||
Knipecross | 05-03-2022 | Uitslagen | Eindstand | |
Rotstergaastloop | 05-02-2022 | Uitslagen | tussenstand | Top50 aller tijden |
2021
Mildamcross | 04-12-2021 | Uitslagen | ||
Heideloop | 06-11-2021 | Uitslagen | ||
Woutersbergjecross | 09-10-2021 | Uitslagen | Jeugd | foto’s Sander Bergsma |
2e 10 van het Nannewiid | 18-08-2021 | Uitslagen | foto’s Janke van der Schaaf | |
1e 10 van het Nannewiid | 14-07-2021 | Uitslagen | foto’s |
2020
Woutersbergjecross | 10-10-2020 | Uitslagen | Jeugd | foto’s Sander Bergsma |
Knipecross | 01-03-2020 | Uitslagen | Eindstand 2019-2020 | foto’s |
Rotstergaastloop | 01-02-2020 | Uitslagen | foto’s | |
Vegelinboscross | 04-01-2020 | Uitslagen |
2019
Mildamcross | 7-12-2019 | uitslagen | ||
Heideloop | 2-11-2019 | uitslagen | ||
Woutersbergjecross | 12-10-2019 | uitslagen | jeugd | |
Clubkampioenschap triatlon | 28-08-2019 | uitslagen | ||
4e 10 van het Nannewiid | 21-08-2019 | uitslagen | foto’s Bennie van der Weide | |
3e 10 van het Nannewiid | 10-07-2019 | uitslagen | ||
2e 10 van het Nannewiid | 22-5-2019 | uitslagen | ||
1e 10 van het Nannewiid | 17-4-2019 | uitslagen | foto’s Carolien de Vries | |
Wintercompetitie | 2018/2019 | eindstand | eindstand clubkamp. cross | |
Knipecross | 2-3-2019 | uitslag | jeugd | |
Rotstergaastloop | 2-2-2019 | uitslag | Top50 aller tijden | |
Vegelinboscross | 5-1-2019 | uitslag | jeugd |
2018
Mildamcross | 1-12-2018 | uitslagen | |
Heideloop | 3-11-2018 | uitslagen | |
Woutersbergjeloop | 13-10-2018 | uitslagen | jeugd |
4e Nannewiidloop | 22-08-2018 | uitslagen | |
Clubkampioenschap triatlon | 29-08-2018 | uitslagen | |
2e Nannewiidloop | 27-06-2018 | uitslagen | |
1e Nannewiidloop | 23-05-2018 | uitslagen | |
Wintercompetitie | 2017/2018 | eindstand | jeugd |
Rotstergaastloop | 3-2-2018 | uitslagen | |
Vegelinboscross | 6-1-2018 | uitslagen | jeugd |
2017
Wintercompetitie | 2016/2017 | eindstand | jeugd |
Mildam cross | 2-12-2017 | uitslagen | tussenstand |
Indoor Athletics Champs | 25-11-2017 | uitslagen | |
Heideloop | 4-11-2017 | senioren | |
Woutersbergjecross | 14-10-2017 | senioren | jeugd |
Clubkampioenschap baan | 7-10-2017 | uitslagen | |
Athletics Champs | 16-9-2017 | uitslagen | |
Clubkampioenschap triatlon | 30-8-2017 | uitslagen | |
5e 10 van het Nannewiid | 23-8-2017 | uitslagen | |
4e 10 van het Nannewiid | 26-7-2017 | uitslagen | |
3e 10 van het Nannewiid | 28-6-2017 | uitslagen | |
2e 10 van het Nannewiid | 24-5-2017 | uitslagen | |
Heerenveen Classic | 20-5-2017 | uitslagen | |
Triathlon Heerenveen | 20-5-2017 | uitslagen | |
Ronde van Oranjewoud | 6-5-2017 | uitslagen | |
1e 10 van het Nannewiid | 26-4-2017 | uitslagen | |
RBR Ter Idzard | 22-4-2017 | uitslagen | |
Openingswedstrijd | 8-4-2017 | uitslagen | |
Indoor Heerenveen | 18-3-2017 | uitslagen | |
wintercompetitie | 2016/2017 | eindstand | ck jeugd |
Knipecross | 4-3-2017 | senioren | jeugd |
Rotstergaastloop | 4-2-2017 | uitslagen | |
Vegelinboscross |
2016
Wintercompetitie | 2015/2016 | eindstand | jeugd |
Heideloop | 5-11-2016 | senioren | |
Woutersbergjecross | 8-10-2016 | senioren | jeugd |
Clubkampioenschap baan | 1-10-2016 | uitslagen | |
4e 10 van het Nannewiid | 17-8-2016 | uitslagen | |
3e 10 van het Nannewiid | 20-7-2016 | uitslagen | |
2e 10 van het Nannewiid | 29-6-2016 | uitslagen | |
wintercompetitie | 2015/2016 | eindstand | ck jeugd |
Knipecross | 5-3-2016 | senioren | jeugd |
Rotstergaastloop | 6-2-2016 | uitslagen | |
Vegelinboscross | 2-1-2016 | senioren | jeugd |