23 juni 2026 (10 KM & 20 KM)
Opmerking: De geel gemarkeerde ploegen bestaan uitsluitend uit avHeerenveen-leden. Zij komen in aanmerking voor de clubklassementen.
### 10 KM Uitslagen
| Nr | Fietser 1 | Jr | Club | Fietser 2 | Jr | Club | Cat | 10 km | km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Brouwer | 1984 | BM | Edwin de Haan | 1969 | BM | H80 | 0:14:25 | 41,6 |
| 2 | Joost Rozema | 1988 | BM | Jelmer Toonstra | 1985 | BM | Hsen | 0:14:42 | 40,8 |
| 3 | Fedde Steenstra | 1998 | BM | Samme Steenstra | 1967 | avH | H80 | 0:14:51 | 40,4 |
| 4 | Jos van Barneveld | 1963 | avH | Martin Jelders | 1981 | avH | H100 | 0:15:35 | 38,5 |
| 5 | Harold Brouwer | 1977 | avH | Herman Boelstra | 1986 | avH | H80 | 0:15:53 | 37,8 |
| 6 | Tineke van Berkum | 1967 | avH | Fré Adema | 1965 | avH | G120 | 0:16:26 | 36,5 |
| 7 | Evelien Sikkema | 1989 | avH | Tom Talsma | 1988 | BM | Gsen | 0:16:39 | 36,0 |
| 8 | Frank van Attekum | 1989 | BM | Ronald Brouwer | 1984 | BM | Hsen | 0:17:17 | 34,7 |
| 9 | Margo Pac | 1986 | BM | Wiebe van der Hoek | 1966 | BM | G100 | 0:18:37 | 32,2 |
| 10 | Kiki Boomgaard | 1955 | BM | Jan van der Heide | 1951 | avH | G140 | 0:19:29 | 30,8 |
Bijzondere prestaties (10 KM):
- Jos en Martin: parcoursrecord 100+ heren en 3e in totaal klassement
- Harold en Herman: 5e in totaal klassement
- Fré en Tineke: parcoursrecord 120+ gemengd
### 20 KM Uitslagen
| Nr | Fietser 1 | Jr | Club | Fietser 2 | Jr | Club | Cat | 20 km | km/uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedde Steenstra | 1998 | BM | Samme Steenstra | 1967 | avH | H80 | 0:29:35 | 40,6 |
| 2 | Joost Rozema | 1988 | BM | Jelmer Toonstra | 1985 | BM | Hsen | 0:29:45 | 40,3 |
| 3 | Tineke van Berkum | 1967 | avH | Fré Adema | 1965 | avH | G120 | 0:33:22 | 36,0 |
Bijzondere prestaties (20 KM):
- Fré en Tineke: parcoursrecord 120+ gemengd en 5e in het totaal klassement


