’s Morgens zit ik aan de koffie bij mijn groepje dames dat mee gaat doen aan de fitnessles Total Body Conditioning, gegeven door Berber van der Berg. Eén van de dames is een boerin die aan de route van de tijdrit woont. Ik vertel haar dat er vanavond weer gestart wordt. Ze waarschuwt dat we moeten opletten voor het landbouwverkeer: de boeren zijn van vroeg tot laat aan het maaien en er zijn veel trekkers op de weg. Veiligheid voor alles, dus ik beloof dat ik iedereen voor de start zal waarschuwen.
Een interprovinciaal tintje
Bij de start staat een Tesla aan de kant van de weg. Van wie zou die zijn? Er is wel een boer aan het maaien, dus misschien wel van hem. Ik fiets nog even door en kom een wielrenner tegen. Ik ken hem niet, maar draai wel om. Deze wielrenner blijkt bij de Tesla te horen: het is Ronald Brouwer. Op mijn vraag of hij meedoet aan de tijdrit, antwoordt hij bevestigend. Ik stel me voor en hij vertelt dat hij helemaal uit Amsterdam komt om in het land aan tijdritjes mee te doen. Het wordt dus een interprovinciaal evenement!
Er staan 16 wielrenners aan de start, van wie er zes voor het eerst meedoen. Het is prachtig weer. Waar de tijdrit de vorige keren twee keer werd afgelast door kou en regen, ging het nu bijna niet door vanwege de hoge temperatuur. Maar het is prachtig fietsweer geworden.
Strijd op de 10 km en 20 km
Ditmaal staan er afstanden over 10 km of 20 km op het programma. Acht renners kiezen voor de 20 km en starten eerst. Fedde Steenstra (zoon van) is de snelste, gevolgd door Sietse Monsma en Erik Jan Nieuwenhuis. Omdat Fedde en Sietse geen lid zijn, kunnen ze niet in het klassement worden opgenomen. Erik Jan stijgt hierdoor naar de 13e plaats aller tijden en Harold Brouwer komt op de 23e plek. Zelf ben ik de eerste 75+-er die dit heeft volbracht, waarmee ik een nieuw clubrecord neerzet!
De tijd van de eerste ronde van de 20 km telt direct als de 10 km-tijd. Ronald is niet voor niets uit Amsterdam gekomen en zet hier de snelste tijd neer. Henri Reitsma lukt het net niet om onder de 15 minuten te duiken, maar hij verbetert zijn tijd wel en staat nu 17e.
De anderen slagen er dit keer niet in om hun tijden te verbeteren of in het klassement te komen. Zelf slaag ik er gelukkig nog wel in om mijn vorige 10 km-tijd met 9 seconden aan te scherpen. Weer een clubrecord in de categorie 75+!
Op naar de koppeltijdrit!
Het is ontzettend gezellig bij de finish. We wachten tot iedereen binnen is en fietsen daarna voldaan naar huis. Michiel, bedankt voor de tijdwaarneming!
De volgende tijdrit staat gepland op 23 juni. Ditmaal is het een koppeltijdrit met een vrije samenstelling (mannen, vrouwen of gemengd). Zoek dus snel een maatje en doe mee!
Koppeltijdrit Tour de Gaast – AV Heerenveen
Jan van der Heide
| Nr | Naam | M/V | Geb. jr. | Cat | Club | 10 km | km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Brouwer | m | 1984 | 40+ | BM | 0:14:32 | 41,3 |
| 2 | Henri Reitsma | m | 1972 | 50+ | avH | 0:15:07 | 39,7 |
| 3 | Fedde Steenstra | m | 1998 | sen | BM | 0:15:19 | 39,2 |
| 4 | Sietse Monsma | m | 1983 | 40+ | BM | 0:15:21 | 39,1 |
| 5 | Jos van Barneveld | m | 1963 | 60+ | avH | 0:15:39 | 38,3 |
| 6 | Erik Jan Nieuwenhuis | m | 1978 | 45+ | avH | 0:15:46 | 38,1 |
| 7 | Fré Adema | m | 1965 | 60+ | avH | 0:16:08 | 37,2 |
| 8 | Wim IJkema | m | 1993 | sen | BM | 0:16:15 | 36,9 |
| 9 | Harold Brouwer | m | 1977 | 45+ | avH | 0:16:39 | 36,0 |
| 10 | Jan van der Heide | m | 1951 | 75+ | avH | 0:18:11 | 33,0 |
| 11 | Tineke van Berkum | v | 1967 | 55+ | avH | 0:18:48 | 31,9 |
| 12 | Evelien Sikkema | v | 1989 | sen | avH | 0:18:57 | 31,7 |
| 13 | Frank van Attekum | m | 1989 | sen | BM | 0:18:59 | 31,6 |
| 14 | Auke Bijlsma | m | 1962 | 65+ | BM | 0:19:16 | 31,1 |
| 15 | Pieter Hiemstra | m | 1994 | sen | avH | 0:20:31 | 29,2 |
| 16 | Susan Monsma | v | 1983 | 40+ | avH | 0:21:42 | 27,6 |
| Nr | Naam | M/V | Geb. jr. | Cat | Club | 10 km | km/u | 20 km | km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedde Steenstra | m | 1998 | sen | BM | 0:15:19 | 39,2 | 0:30:21 | 39,5 |
| 2 | Sietse Monsma | m | 1983 | 40+ | BM | 0:15:21 | 39,1 | 0:30:50 | 38,9 |
| 3 | Erik Jan Nieuwenhuis | m | 1978 | 45+ | avH | 0:15:46 | 38,1 | 0:31:43 | 37,8 |
| 4 | Fré Adema | m | 1965 | 60+ | avH | 0:16:08 | 37,2 | 0:32:04 | 37,4 |
| 5 | Wim IJkema | m | 1993 | sen | BM | 0:16:15 | 36,9 | 0:32:33 | 36,9 |
| 6 | Harold Brouwer | m | 1977 | 45+ | avH | 0:16:39 | 36,0 | 0:32:54 | 36,5 |
| 7 | Jan van der Heide | m | 1951 | 75+ | avH | 0:18:11 | 33,0 | 0:36:21 | 33,0 |
| 8 | Tineke van Berkum | v | 1967 | 55+ | avH | 0:18:48 | 31,9 | 0:37:54 | 31,7 |

