Het weekeinde van 14 tot en met 16 augustus stonden de eerste baanwedstrijden na de zomerstop op het programma. Onze atleten lieten direct van zich horen met uitstekende prestaties, meerdere persoonlijke records én diverse nieuwe clubrecords!
- Jaap Broers (M65): Liep vrijdagavond bij Trias in Heiloo naar een fantastisch nieuw clubrecord van 2:38.22 op de 800m. Zondag kwam hij in Assendelft uit op de 1000m en scherpte opnieuw een clubrecord aan tot 3:24.48.
- Nigel Christian Punch (U16): Kwam eveneens in actie in Assendelft. Hij verbeterde zijn eigen clubrecord op de 100m horden tot 13,79 seconden en noteerde daarnaast een sterk nieuw PR op de 300m (39,07 seconden).
Actuele records: 800m Mannen Masters
| Categorie | Atleet | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| M35 | Eddy Elsinga | 2:03.48 | Heerenveen | 2005-07-09 |
| M40 | Eddy Elsinga | 2:08.43 | Utrecht | 2011-05-06 |
| M45 | Eddy Elsinga | 2:15.0 | Heerenveen | 2016-10-01 |
| M50 | Michel Gerritsma | 2:26.4 | Heerenveen | 2025-10-04 |
| M55 | Jaap Broers (M65) | 2:38.22 | Heiloo | 2026-08-14 |
| M60 | Jaap Broers (M65) | 2:38.22 | Heiloo | 2026-08-14 |
| M65 | Jaap Broers | 2:38.22 | Heiloo | 2026-08-14 |
| M70 | Jacob Visser (M75) | 3:07.0 | Heerenveen | 2020-09-26 |
| M75 | Jacob Visser | 3:07.0 | Heerenveen | 2020-09-26 |
Bekijk de volledige historische ranglijst en alle actuele clubrecords van AV Heerenveen via het
Online Baanatletiek Archief →

